藥學系(正取最低錄取分數:86.89,備取最低錄取分數:74.55) | 全台ATM分佈網
申請編號.姓名.申請系(組)、學程.錄取結果.名次.2160011365.鍾O辰.藥學系.正取.2160010486.蔡O豐.藥學系.正取.2160010155.李O平.藥學系.
!0��u�=�;�]ΫU�tE����� ����a���ݙ�1.������oK�9� vdìi> �Ye��4�-=ͩ�3�~߯�Y2aM�7�dj kX�#�8��y�x.Y�;ҟ��������G�� $�~���N���nlZ�����t=��C���>wMvs_�oKΫ��ʦ�� �b�*�!ۑ��ra��ۨ������:�9���s��)}�|�ڦx�Vs�%l�/ 6���ߧ47��*7Θ����4�6�#P�t���fS�묌s���il��Da�|�ܠ��b��RZ�Ϻ��x�bB K]��sc帓�7�UP�6u��M1Wss.��=o�o���yr<����p��ܯ0���T�nY���s2w�$��)�[�v3r�{d=�E�Or>��jf�q�sr��]i�p��,���0N}oS����y���̿*��� s���z/$_��s��W�:۹�L�s�qy��Ś쵦 ��=2kJ��uMA���X]��S6��Ӊu�;/+�_�G�l>O�]�M��T�W�Ms���{��)���_+�ʭ���Cd���.k�sWlĜ���5�3��%ۧ�͘Ɇ��4����o���[�1~���v���-� ���Q۴ְ6M�)���0�j;Ә����16��4_��B����M�+Jm�} ��c���r��/~-��a�~�.�_W�7{Z�>�uj��y�/��,c>2݀=�=��]Þ�K���w�8o�1_�ߝ�8O����Љ���۴�������=���.�&�"�:��N�wQΞ�#n���t��|ufc��Sm���8���.��Aٽ�1��%ف��X��a-3o���}�=i�1=�s��"�c:���&�7g��2Ƅ����kaak�_t{;k��=�g?��;�<���b�@ccl 60ׅ�ڸP�;_�i��q�8��Z�f�ϭA?������0�h�/~bS���aws���̚���� �}r����6��r�$��hH �8�Z�3���m_��x����2n��} �����试M�+l�{���)��b~���c�n�r��c��� ...
110學年度日間部四技申請入學備取生遞補名單 | 全台ATM分佈網
四技申請入學專區(日間部) | 全台ATM分佈網
藥學系(正取最低錄取分數:86.89,備取最低錄取分數:74.55) | 全台ATM分佈網
各系組正取、備取名單 | 全台ATM分佈網
大仁科技大學 | 全台ATM分佈網
109學年度日間部四年制申請入學 | 全台ATM分佈網
最新消息 | 全台ATM分佈網
教務處招生服務中心 | 全台ATM分佈網
101~109年 | 全台ATM分佈網
屏東縣鹽埔鄉哪裡有【臺灣土地銀行ATM】
所在位置:大仁科技大學ATM所屬銀行:臺灣土地銀行詳細地址:屏東縣鹽埔鄉維新路20號
屏東縣內埔鄉哪裡有【華南商業銀行ATM】
所在位置:美和技術學院南校區ATM所屬銀行:華南商業銀行詳細地址:屏東縣內埔鄉美和村學人路321號